 
  
  
  
 DGY20S型濕地吊管機(jī)技術(shù)參數(shù)
?
| ******起重量?(t) | 20 | |
| 吊臂最小幅度******起重力矩(kN.m) | 239(196kN×1.22m) | |
| 吊臂******幅度******起重力矩(KN.m) | 220 (49kN×4.5m) | |
| 吊鉤******起升高度(m) | 3.65 | |
| 吊臂長(zhǎng)度(m) | 5.5 | |
| 起升速度(8倍率)?(m/min) | 12 | |
| 變幅時(shí)間(S) | 30 | |
| 底盤(pán)型號(hào) | PD165YS | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 康明斯NT855—C280 CUMMINS NT855—C280 | |
| 液壓泵型號(hào) | CB—P63/50HF | |
| 額定工作壓力?(MPa) | 21 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | |
| 最高工作壓力(MPa) | 25 | |
| 最高速度(r/min) | 2500 | |
| 理論排量(ml/r) | 63/50 | |
| 液壓馬達(dá)型號(hào)(起升、變幅) | INM2-600 | |
| 額定工作壓力(MPa) | 20 | |
| 最高工作壓力(MPa) | 25 | |
| 履帶接地長(zhǎng)度(mm) | 4000 | |
| 履帶寬度(mm) | 1000 | |
| 履帶中心距(mm) | 2150 | |
| 接地比壓(MPa)(在吊1根6t管時(shí)) | ≤0.041 | |
| 接地比壓(MPa)(空載時(shí)) | ≤0.034 | |
| 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 帶吊臂時(shí)(m) | 5.4×5.00×6.25 | 
| 不帶吊臂時(shí)(m) | 5.4×3.74×3.3 | |
| 整體總質(zhì)量(t) | 25.7 | |
版權(quán)所有:泰安泰山工程機(jī)械股份有限公司 備案號(hào):魯ICP備14000151號(hào)